2 FASE






SEGUNDA FASE.





























  Grupo D Jo Po Vi Em De GP GC SG
1 LIBERTUS 6 18 6 0 0 21 10 11
2 PONTILHÃO 6 13 4 1 1 13 7 6
3 CRUZ DE MALTA 6 10 3 1 2 13 13 0
4 COMERCIAL 6 7 2 1 3 11 10 1
5 BURITIS 6 5 1 2 3 10 13 -3
6 FENIX 6 3 0 3 3 8 15 -7
  Grupo E Jo Po Vi Em De GP GC SG
1 UMUARAMA 6 12 4 0 2 14 9 5
2 NOVA ALIANÇA 6 11 3 2 1 14 9 5
3 NIL PEDRAS 6 8 2 2 2 8 11 -3
4 OLHOS D´AGUA 6 7 2 1 3 14 15 -1
5 ACLIMAÇÃO 6 4 1 1 4 4 11 -7
6 FILADELFIA 6 2 0 2 4 10 21 -11
CLASSIFICAÇÃO DA 2ª FASE
CL EQUIPES Jo Po Vi Em De GP GC SG
1 LIBERTUS 6 18 6 0 0 21 10 11
2 PONTILHÃO 6 13 4 1 1 13 7 6
3 UMUARAMA 6 12 4 0 2 14 9 5
4 NOVA ALIANÇA 6 11 3 2 1 14 9 5
5 CRUZ DE MALTA 6 10 3 1 2 13 13 0
6 NIL PEDRAS 6 8 2 2 2 8 11 -3
7 COMERCIAL 6 7 2 1 3 11 10 1
8 OLHOS D´AGUA 6 7 2 1 3 14 15 -1
9 BURITIS 6 5 1 2 3 10 13 -3
10 ACLIMAÇÃO 6 4 1 1 4 4 11 -7
11 FENIX 6 3 0 3 3 8 15 -7
12 FILADELFIA 6 2 0 2 4 10 21 -11
140 gols
36 jogos












TABELA DA SEGUNDA FASE;
HORARIO Ro 10-mai-15   Rodada 1   10-mai-15 LOCAL JOGO
9:30 1 LIBERTUS 2 x 0 NOVA ALIANÇA TENDA MORENO
13:00 1 BURITIS 2 x 2 FILADÉLFIA TENDA MORENO
15:00 1 CRUZ DE MALTA 3 x 3 OLHOS D´AGUA TENDA MORENO
9:30 1 FENIX 0 x 2 NIL PEDRAS OLHOS D´AGUA
13:00 1 PONTILHÃO 1 x 0 INTER SOL OLHOS D´AGUA
15:00 1 COMERCIAL 1 x 3 UMUARAMA OLHOS D´AGUA
HORARIO Ro 17-mai-15   Rodada 2   17-mai-15 LOCAL JOGO
9:30 2 OLHOS D´AGUA 2 x 4 BURITIS OLHOS D´AGUA
15:00 2 NIL PEDRAS 1 x 3 CRUZ DE MALTA OLHOS D´AGUA
13:00 2 UMUARAMA 5 x 3 FENIX OLHOS D´AGUA
13:00 2 FILADÉLFIA 1 x 3 LIBERTUS TENDA MORENO
15:00 2 NOVA ALIANÇA 2 x 1 PONTILHÃO TENDA MORENO
9:30 2 ACLIMAÇÃO 0 x 2 COMERCIAL TENDA MORENO
HORARIO Ro 24-mai-15   Rodada 3   24-mai-15 LOCAL JOGO
9:30 3 CRUZ DE MALTA 0 x 2 UMUARAMA TENDA MORENO
15:00 3 FENIX 1 x 1 ACLIMAÇÃO TENDA MORENO
13:00 3 COMERCIAL 2 x 2 NIL PEDRAS TENDA MORENO
9:30 3 PONTILHÃO 5 x 2 FILADÉLFIA OLHOS D´AGUA
15:00 3 LIBERTUS 4 x 3 OLHOS D´AGUA OLHOS D´AGUA
13:00 3 BURITIS 3 x 3 NOVA ALIANÇA OLHOS D´AGUA
HORARIO Ro 31-mai-15   Rodada 4   31-mai-15 LOCAL JOGO
9:30 4 NOVA ALIANÇA 1 x 1 FENIX OLHOS D´AGUA
15:00 4 NIL PEDRAS 1 x 5 LIBERTUS OLHOS D´AGUA
13:00 4 FILADÉLFIA 1 x 5 COMERCIAL OLHOS D´AGUA
9:30 4 OLHOS D´AGUA 1 x 3 PONTILHÃO TENDA MORENO
13:00 4 UMUARAMA 3 x 1 BURITIS TENDA MORENO
15:00 4 ACLIMAÇÃO 0 x 2 CRUZ DE MALTA TENDA MORENO
HORARIO Ro 7-jun-15   Rodada 5   7-jun-15 LOCAL JOGO
9:30 5 FENIX 0 x 3 OLHOS D´AGUA TENDA MORENO
15:00 5 PONTILHÃO 1 x 1 NIL PEDRAS TENDA MORENO
13:00 5 COMERCIAL 0 x 2 NOVA ALIANÇA TENDA MORENO
9:30 5 BURITIS 0 x 1 ACLIMAÇÃO OLHOS D´AGUA
13:00 5 CRUZ DE MALTA 3 x 1 FILADÉLFIA OLHOS D´AGUA
15:00 5 LIBERTUS 2 x 0 UMUARAMA OLHOS D´AGUA
HORARIO Ro 14-jun-15   Rodada 6   14-jun-15 LOCAL JOGO
15:00 6 UMUARAMA 1 x 2 PONTILHÃO OLHOS D´AGUA
9:00 6 FILADÉLFIA 3 x 3 FENIX OLHOS D´AGUA
13:00 6 NIL PEDRAS 1 x 0 BURITIS OLHOS D´AGUA
15:00 6 NOVA ALIANÇA 6 x 2 CRUZ DE MALTA TENDA MORENO
9:30 6 ACLIMAÇÃO 2 x 5 LIBERTUS TENDA MORENO
13:00 6 OLHOS D´AGUA 2 x 1 COMERCIAL TENDA MORENO

Nenhum comentário:

Postar um comentário